產品參數
產品詳情
5 噸 礦 用 運 輸 車 配 置 單 | ||
項 目 | 主要技術參數 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 4200×1650×1500 | |
貨箱尺寸(長×寬×高) | 2600×1650×550 | |
整備質量(kg) | 3800 | |
輪胎(前/后) (mm) | 700-16鋼絲胎/700-16鋼絲雙胎 | |
最小轉彎半徑(外/內) (mm) | 5700/3700 | |
最大牽引力(LN) | 2.1 | |
最大爬坡角度(°) | 15 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
車橋 前橋 | 濕式制動橋 | |
車橋 后橋 | 濕式制動橋 | |
平道制動距離(m | 初速度為20km/h時的制動距離應不大于8 | |
驅動形式 | 后驅 | |
變速箱 | 東風145前置高低速 | |
操縱方式 | 機械式換擋 | |
料斗傾翻形式 | 自卸式 | |
料斗平裝容積(m3) | 2.5 | |
料斗最大舉升速度(s) | 15 | |
車廂下降時間(s) | 20 | |
料斗傾翻角度(°) | 46 | |
最大卸載高度(mm) | 3240 | |
最大裝載高度(mm) | 1550 | |
最小離地間隙(mm) | 200 | |
大架 | 鉚釘大架 | |
| 型號 | Y490(國4) |
額定功率 | 36.8kw符合國家礦安標要求 | |
額定轉速 | 2400 | |
車速(km/h) | 一檔 | 7 |
二檔 | 11 | |
三檔 | 12 | |
四檔 | 30 | |
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26 Copyright ? 2025 山東琦源重工機械有公司 本站部分文字圖片來源于網絡,如有侵犯,請及時通知,我們會盡快處理! 魯ICP備2022018895號