產品參數
產品詳情
1.UQ-12噸運礦卡車參數
序號 | 產品型號 | 單位 | 型號 |
1 | 發動機型號 | 玉柴4105渦輪增壓 | |
2 | 發動機功率 | kW | |
3 | 變速箱型號 | 546大飛一體廂 | |
4 | 前橋 | 2082轉向驅動 | |
5 | 后橋 | 1098D153 差速器 | |
6 | 車廂尺寸 | mm | 3600mm*2200mm*1000mm(長*寬*高) (后門60+30) |
7 | 車廂容積 | m3 | 4.5m3 (平裝) |
8 | 標準核載 | kg | 12000kg |
9 | 車廂鋼板厚度 | mm | 底 8mm 邊 6 mm |
10 | 輪胎品牌/型號 | 825R16 朝陽礦山鋼絲胎(后左右雙輪) | |
11 | 車架型號 | 220*65*8+8(汽車鉚釘車架) | |
12 | 車架厚度 | 8*8*6 | |
13 | 液壓油缸型號 | 135*1200(直徑*行程) | |
14 | 自卸方式 | 后雙頂自卸 | |
15 | 礦安證書 | 一份 | |
16 | 后彈簧板片數/型號 | mm | 10 片+ 8 片 90mm *16mm |
17 | 驅動方式 | 四驅 |
18 | 制動方式 | 濕式制動 | |
19 | 轉向方式 | 液壓轉向機轉向 | |
20 | 尾氣處理 | 水處理 | |
21 | 駕駛方式 | 左側駕駛 | |
22 | 駕駛室 | 礦用升降安全頂棚 | |
23 | 整車尺寸 | mm | 5160mm*2050mm*2080mm(長*寬*高) |
24 | 前后軸距 | mm | 加長12公分 |
25 | 整車自重 | kg | 4500kg |
26 | 駕駛室高度 | mm | 2080mm(地面距駕駛室最高點) |
27 | 車廂高度 | mm | 1870mm(地面距車廂最高點) |
28 | 車廂舉升最高點 | mm | 3460mm |
29 | 最小離地間隙 | mm | 200mm |
30 | 最大爬坡角度 | 0 | 14 ° |
31 | 加裝 | 冷凝器油水分 | |
32 | 水基型滅火器 | L | 1.6N-MS8.0 |
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26 Copyright ? 2025 山東琦源重工機械有公司 本站部分文字圖片來源于網絡,如有侵犯,請及時通知,我們會盡快處理! 魯ICP備2022018895號